OFFICIAL USER PLAN CYCLES (1.0 TO 7.0)
50-day interval progression across 300 active trading days
| User Plan Cycle | Investment Fund | Hedge Fund (50%) | Trading Fund (50%) | Trader Gen Starts | Trader Increment | Maturity Yield | Time Interval | Total Return (300D) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CYCLE 1.0 | $100 | $50 | $50 | 0.50% | 0.05% | 0.75% | 50 days | $175 USDT |
| CYCLE 2.0 | $500 | $250 | $250 | 0.45% | 0.10% | 0.95% | 50 days | $971 USDT |
| CYCLE 3.0 | $1,000 | $500 | $500 | 0.40% | 0.15% | 1.15% | 50 days | $2,066 USDT |
| CYCLE 4.0 | $2,500 | $1,250 | $1,250 | 0.35% | 0.20% | 1.35% | 50 days | $5,731 USDT |
| CYCLE 5.0 | $5,000 | $2,500 | $2,500 | 0.30% | 0.25% | 1.35% | 50 days | $11,050 USDT |
| CYCLE 6.0 | $7,500 | $3,750 | $3,750 | 0.25% | 0.30% | 1.75% | 50 days | $16,875 USDT |
| CYCLE 7.0 | $10,000 | $5,000 | $5,000 | 0.20% | 0.35% | 1.95% | 50 days | $22,687 USDT |
HEDGE & TRADING FUND SIMULATOR
Every 50 days, 20% of the original trading fund shifts to the hedge fund with decreasing instant rewards.
TOTAL FUND
$5,000 USDT
HEDGE FUND (50%)
$2,500 USDT
TRADING FUND (50%)
$2,500 USDT
PROJECTED TOTAL RETURN
$11,050 USDT
50-DAY INTERVAL CAPITAL SHIFT CYCLE
20% Shift Every Cycle
INITIAL
50% / 50%
Start Cycle
CYCLE 1 (50D)
60% / 40%
Instant Reward 1
CYCLE 2 (100D)
70% / 30%
Instant Reward 2
CYCLE 3 (150D)
80% / 20%
Instant Reward 3
CYCLE 4 (200D)
90% / 10%
Instant Reward 4
CYCLE 5 (250D)
100% / 0%
Instant Reward 5
CYCLE 6 (300D)
MATURITY
Full Payout
SUBSCRIBE TO 300-DAY INVESTMENT PLAN
Connect your fund capital into automated trading yields and hedge capital growth.